| Κωδικός Προϊόντος | Χαρακτηριστικάlt/h-nozzle | ΧαρακτηριστικάDiameter m | Συσκευασίατεμ/σακ | Συσκευασίατεμ/κιβ |
|---|---|---|---|---|
| 3023/0040 | 40 | 3,0 | 100 | 4000 E |
Πράσινος ρότορας | ||||
| 3023/0070 | 70 | 3,5 | 100 | 4000 E |
| 3023/0090 | 90 | 3,5 | 100 | 4000 E |
| 3025/0105 | 105 | 4,0 | 100 | 4000 E |
| 3025/0120 | 120 | 4,0 | 100 | 4000 E |
| 3025/0090 | 90 | 3,5 | 100 | 4000 E |
Μπλέ ρότορας | ||||
| 3024/0105 | 105 | 4,0 | 100 | 4000 E |
| 3024/0120 | 120 | 4,0 | 100 | 4000 E |
| 3024/0090 | 90 | 3,5 | 100 | 4000 E |
Κόκκινος ρότορας | ||||
| 3023/0105 | 105 | 4,0 | 100 | 4000 E |
| 3023/0120 | 120 | 4,0 | 100 | 4000 E |
