Φίλτρα

  • Σύστημα κεφαλής (Δίσκων) – Πλαστικός Υδροκυκλώνας

    3925

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Mesh Συνιστώμενη Παροχή

    (m³/h)

    3925/1128 3″ 120Κόκκινο έως 50
    3925/1158 3″ 155Κίτρινο έως 50
    * Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, ρυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού φίλτρο δίσκων Typhoon 3″, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.
    Περισσότερα
  • Σύστημα κεφαλής (Σίτας) – Πλαστικός Υδροκυκλώνας

    3928

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Mesh Συνιστώμενη Παροχή

    (m³/h)

    3928/1068 3″ 60Γκρί έως 50
    3928/1088 3″ 80Μαύρο έως 50
    3928/1128 3″ 120Κόκκινο έως 50
    3928/1158 3″ 150Καφέ έως 50
    3928/1188 3″ 180Κίτρινο έως 50
    * Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο σίτας αυτορυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού Hydro-Spin 3″, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.
    Περισσότερα
  • Συστοιχίες Φίλτρων 10ΑΤΜ

    3429-3430

    Κωδικός Αρ. φίλτρων/Έξοδος Mesh Συνιστώμενη Παροχή

    (m³/h)

    ΣΙΤΑΣ
    3429/2068 2 x 3″ 60Γκρί έως 100
    3429/2088 2 x 3″ 80Μαύρο έως 100
    3429/2128 2 x 3″ 120Κόκκινο έως 100
    3429/2158 2 x 3″ 150Καφέ έως 100
    3429/2188 2 x 3″ 180Κίτρινο έως 100
    3429/3068 3 x 3″ 60Γκρί έως 150
    3429/3088 3 x 3″ 80Μαύρο έως 150
    3429/3128 3 x 3″ 120Κόκκινο έως 150
    3429/3158 3 x 3″ 150Καφέ έως 150
    3429/3188 3 x 3″ 180Κίτρινο έως 150
    3429/4068 4 x 3″ 60Γκρί έως 200
    3429/4088 4 x 3″ 80Μαύρο έως 200
    3429/4128 4 x 3″ 120Κόκκινο έως 200
    3429/4158 4 x 3″ 150Καφέ έως 200
    3429/4188 4 x 3″ 180Κίτρινο έως 200
    ΔΙΣΚΩΝ
    3430/2128 2 x 3″ 120Κόκκινο έως 100
    3430/2158 2 x 3″ 155Κίτρινο έως 100
    3430/3128 3 x 3″ 120Κόκκινο έως 150
    3430/3158 3 x 3″ 155Κίτρινο έως 150
    3430/4128 4 x 3″ 120Κόκκινο έως 200
    3430/4158 4 x 3″ 155Κίτρινο έως 200
    Περισσότερα
  • Υδροκυκλώνας 8 Atm

    4722 - 6722

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Παροχή

    (m³/h)

    Βάρος

    (Kg)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
    4722/0006 2″ 15-25 7,6 1
    4722/0007 2 ½″ 25-40 7,8 1
    4722/0008 3″ 35-52 9,4 1
    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
    6722/0005 ¾″ 3-5 6,8 -
    6722/0010 1″ 5-12 8,7 -
    6722/0015 1 ½″ 10-16 9,2 -
    6722/0020 2″ 15-25 25,0 -
    6722/0025 2 ½″ 20-35 25,0 -
    6722/0030 3″ 30-50 26,0 -
    6722/0040 4″ 50-80 38 -
    Περισσότερα
  • Υδροκυκλωνικό Φίλτρο Γραμμής

    3388

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Mesh Παροχή

    (m³/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    ΣΙΤΑΣ
    3388/0065 1 ½″ 60Γκρί 8 15 H
    3388/0085 1 ½″ 80Μαύρο 8 15 H
    3388/0125 1 ½″ 120Κόκκινο 8 15 H
    3388/0155 1 ½″ 150Καφέ 8 15 H
    3388/0066 2″ 60Γκρί 16 9 H
    3388/0086 2″ 80Μαύρο 16 9 H
    3388/0126 2″ 120Κόκκινο 16 9 H
    3388/0156 2″ 150Καφέ 16 9 H
    Σημείωση: Τα παραπάνω φίλτρα διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.
    Κατά την παραγγελία, παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. Παράδειγμα: Φίλτρο Γραμμής 2″ 60mesh κωδ. 3387/1066
    Περισσότερα
  • Υδρολιπαντήρας Κάθετος 8 Atm

    6921

    Κωδικός Χωρητικότητα

    (lt)

    Βάρος

    (Kg)

    6921/0060 60 27
    6921/0090 90 31
    6921/0120 120 39
    6921/0160 160 40
    6921/0220 220 62
    *  Διατίθενται και ανοιξείδωτοι
    Περισσότερα
  • Φίλτρα Γραμμής

    3387 - 4387 - 3394

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Mesh Παροχή

    (m³/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    ΣΙΤΑΣ
    3387/0065 1 ½″ 60Γκρί 14 17 H
    3387/0085 1 ½″ 80Μαύρο 14 17 H
    3387/0125 1 ½″ 120Κόκκινο 14 17 H
    3387/0155 1 ½″ 150Καφέ 14 17 H
    3387/0066 2″ 60Γκρί 25 11 H
    3387/0086 2″ 80Μαύρο 25 11 H
    3387/0126 2″ 120Κόκκινο 25 11 H
    3387/0156 2″ 150Καφέ 25 11 H
    ΔΙΣΚΩΝ
    3394/0125 1 ½″ 120Κόκκινο 14 17 H
    3394/0155 1 ½″ 155Κίτρινο 14 17 H
    3394/0126 2″ 120Κόκκινο 20 11 H
    3394/0156 2″ 155Κίτρινο 20 11 H
    Σημείωση: Τα παραπάνω φίλτρα διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.
    Κατά την παραγγελία, παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. Παράδειγμα: Φίλτρο Γραμμής 2″ 60mesh κωδ. 3387/1066
    Περισσότερα
  • Φίλτρα Χαλικιού 8 Atm

    6824

    Κωδικός Είσοδος/Έξοδος Παροχή

    (m³/h)

    Ποσότητα Χαλαζία

    (Kg)

    6824/0220 2″ 12 125
    6824/0120 2″ / By-pass 12 125
    6824/0230 3″ 17 225
    6824/0130 3″ / By-pass 17 225
    Περισσότερα