HDPE 100 (EN 12201-2)

HDPE 100 (EN 12201-2) Αρχεία PDF

  • HYDROPAL 3ης γενιάς HDPE 100

    3082 - 3504

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3082/1032 32 100 -
    3082/1040 40 100 -
    3082/1050 50 100 -
    3082/1063 63 100 -
    3082/1075 75 100 -
    3082/1090 90 100 -
    3082/1011 110 100 -
    3082/1125 125 100 -
    3504/1140 125 100 -
    3504/1140 140 - 12
    3504/1160 160 - 12
    3504/1180 180 - 12
    3504/1200 200 - 12
    3504/1225 225 - 12
    3504/1250 250 - 12
    3504/1280 280 - 12
    3504/1315 315 - 12
    3504/1355 355 - 12
    3504/1400 400 - 12
    3504/1450 450 - 12
    3504/1500 500 - 12
    3504/1560 560 - 12
    3504/1630 630 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3082/1225 25 100 -
    3082/1232 32 100 -
    3082/1240 40 100 -
    3082/1250 50 100 -
    3082/1263 63 100 -
    3082/1275 75 100 -
    3082/1290 90 100 -
    3082/1210 110 100 -
    3082/1212 125 100 -
    3504/3125 125 100 -
    3504/3140 140 - 12
    3504/3160 160 - 12
    3504/3180 180 - 12
    3504/3200 200 - 12
    3504/3225 225 - 12
    3504/3250 250 - 12
    3504/3280 280 - 12
    3504/3315 315 - 12
    3504/3355 355 - 12
    3504/3400 400 - 12
    3504/3450 450 - 12
    3504/3500 500 - 12
    3504/3560 560 - 12
    3504/3630 630 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3082/1620 20 100 -
    3082/1625 25 100 -
    3082/1632 32 100 -
    3082/1640 40 100 -
    3082/1650 50 100 -
    3082/1663 63 100 -
    3082/1675 75 100 -
    3082/1690 90 100 -
    3082/1611 110 100 -
    3082/1612 125 100 -
    3504/2125 125 100 -
    3504/2140 140 - 12
    3504/2160 160 - 12
    3504/2180 180 - 12
    3504/2200 200 - 12
    3504/2225 225 - 12
    3504/2250 250 - 12
    3504/2280 280 - 12
    3504/2315 315 - 12
    3504/2355 355 - 12
    3504/2400 400 - 12
    3504/2450 450 - 12
    3504/2500 500 - 12
    3504/2560 560 - 12
    3504/2630 630 - 12
    Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα)
    Περισσότερα
  • Τάπες Σωλήνων

    3802

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3802/0016 16 100 4000 A
    3802/0018 18 100 4000 A
    3802/0020 20 100 3500 A
    3802/0022 22 100 3000 A
    3802/0025 25 100 2400 A
    3802/0028 28 100 2100 A
    3802/0032 32 100 1000 A
    3802/0040 40 100 1000 H
    3802/0050 50 100 500 Ε
    3802/0063 63 100 500 Η
    3802/0075 75 - 200 E
    3802/0090 90 - 200 H
    3802/0110 110 - 200 H
    3802/0125 125 - 100 H
    3802/0140 140 - 80 H
    3802/0160 160 - 50 E
    3802/0180 180 - 80 H
    3802/0200 200 - 45 H
    3802/0225 225 - 30 E
    3802/0250 250 - 30 H
    3802/0280 280 - 50 H
    3802/0315 315 - 20 H
    Περισσότερα