Κοχλιωτά

  • Συστολικός Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ 10 ΑΤΜ

    3672-4672

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4672/2520 25 x 20 x 25 10 140 H
    4672/3225 32 x 25 x 32 5 70 H
    4672/4032 40 x 32 x 40 - 45 H
    4672/5040 50 x 40 x 50 - 25 H
    4672/6350 63 x 50 x 63 - 17 H
    4672/7563 75 x 63 x 75 - 9 H
    3672/9063 90 x 63 x 90 - 4 H
    3672/9075 90 x 75 x 90 - 4 H
    3672/1190 110 x 90 x 110 - 2 Η
    Περισσότερα
  • Ρακόρ Θηλυκό 10 ΑΤΜ

    3256-4256

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3256/0201 20 x ½″ 50 500 Η
    3256/0202 20 x ¾″ 12 450 Η
    3256/0252 25 x ¾″ 50 350 H
    3256/0253 25 x 1″ 50 300 H
    3256/0322 32 x ¾″ 50 200 H
    3256/0323 32 x 1″ 50 200 H
    3256/0404 40 x 1 ¼″ - 125 H
    3256/0405 40 x 1 ½″ - 125 H
    3256/0505 50 x 1 ½″ - 75 H
    3256/0506 50 x 2″ - 65 H
    3256/0636 63 x 2″ - 45 H
    3256/0757 75 x 2 ½″ - 23 H
    3256/0908 90 x 3″ - 13 H
    4256/1109 110 x 4″ - 8 H
    Με μεταλλικό δακτυλίδι
    Περισσότερα
  • Τεφλόν

    4007

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x m x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4007/0001 12 x 0,076 x 10 12 1200
    4007/0002 19 x 0,20 x 15 10 250
    Περισσότερα
  • Κλειδί για Κοχλιωτά

    4255

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4255/4063 32-63 60 A
    4255/7512 75 - 125 35 H
    Περισσότερα
  • Γωνία Ρακόρ Αρσενικό 16 ΑΤΜ

    3294-4294

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3294/3201 20 x ½″ 50 450 Η
    3294/3252 25 x ¾″ 50 300 H
    3294/3323 32 x 1″ 50 150 H
    3294/3404 40 x 1 ¼″ - 120 H
    3294/3405 40 x 1 ½″ - 100 H
    3294/3505 50 x 1 ½″ - 60 H
    4294/3636 63 x 2″ - 35 H
    Περισσότερα
  • Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3298-4300

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3298/2020 20 x 20 - 250 H
    3298/2525 25 x 25 50 200 H
    3298/3232 32 x 32 - 50 A
    3298/4040 40 x 40 - 70 H
    3298/5050 50 x 50 - 40 H
    4300/6363 63 x 63 - 20 H
    4300/7575 75 x 75 - 12 H
    4300/9090 90 x 90 - 8 H
    4300/1111 110 x 110 - 10 H
    Περισσότερα
  • Ταφ Ρακόρ Αρσενικό 16 ΑΤΜ

    3653-4653

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x in x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3653/0201 20 x ½″ x 20 50 200 H
    3653/0202 20 x ¾″ x 20 50 200 H
    3653/0252 25 x ¾″ x 25 50 150 H
    3653/0323 32 x 1″ x 32 - 100 H
    3653/0404 40 x 1 ¼″ x 40 - 50 H
    3653/0405 40 x 1 ½″ x 40 - 55 H
    3653/0505 50 x 1 ½″ x 50 - 30 H
    3653/0506 50 x 2″ x 50 - 30 H
    4653/0636 63 x 2″ x 63 - 18 H
    4653/0757 75 x 2 ½″ x 75 - 10 H
    4653/0908 90 x 3″ x 90 - 7 H
    4653/1109 110 x 4″ x 110 - 4 H
    Περισσότερα
  • Ταφ Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3673-4673

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3673/2020 20 x 20 x 20 50 150 H
    3673/2525 25 x 25 x 25 50 150 H
    3673/3232 32 x 32 x 32 - 80 H
    3673/4040 40 x 40 x 40 - 45 H
    3673/5050 50 x 50 x 50 - 25 H
    4673/6363 63 x 63 x 63 - 13 H
    4673/7575 75 x 75 x 75 - 6 H
    4673/9090 90 x 90 x 90 - 5 H
    4673/1111 110 x 110 x 110 - 9
    Περισσότερα