Άρδευση

  • TORO T5P

    4003

    Κωδικός Τύπος Ακτίνα Διαβροχής

    (m)

    Παροχή

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4003/6005 T5P-RS 7,62-15,24 170-2200 20
    Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς χρήση εργαλείων.
    Ρυθμιζόμενο τόξο από 30° μέχρι 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7-4,5 atm. Είσοδος ¾″. Ανύψωση στελέχους 5″/12,7cm.
    Περισσότερα
  • Hunter PGP

    4003

    Κωδικός Τύπος Ακτίνα Διαβροχής

    (m)

    Παροχή

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4003/0508 PGP/ADJ 6,4-15,8 100-3200 20
    4003/7508 PGP-ULTRA 5,2-14,3 270-2200 20
    Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° μέχρι 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1-4,8 atm. Είσοδος ¾″. Ανύψωση στελέχους 4″/10cm.
    Περισσότερα
  • Rain Spa S075

    4026

    Κωδικός Τύπος Ακτίνα Διαβροχής

    (m)

    Παροχή

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4026/0075 S075 6,7-15,5 110-3200 20
    Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° μέχρι 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0-5,0 atm. Είσοδος ¾″. Ανύψωση στελέχους 4″/10cm.
    Περισσότερα
  • AGROPAL Σωλ. Άρδευσης HDPE 80 (ISO 8779)

    3070 - 3073 - 3075

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    6 ATM (SDR 21)
    3070/6132 32 100 -
    3070/6040 40 100 -
    3070/6050 50 100 -
    3070/6063 63 100 -
    3070/6075 75 100 -
    3070/6090 90 100 -
    3070/6110 110 100 -
    3070/8125 125 - 12
    3070/8140 140 - 12
    3070/8160 160 - 12
    3070/8180 180 - 12
    3070/8200 200 - 12
    3070/8225 225 - 12
    3070/8250 250 - 12
    10 ATM (SDR 13,6)
    3073/1020 20 300 -
    3073/1025 25 250 -
    3073/1032 32 200 -
    3073/1040 40 100 -
    3073/1050 50 100 -
    3073/1063 63 100 -
    3073/1075 75 100 -
    3073/1090 90 100 -
    3073/1110 110 100 -
    3073/8125 125 - 12
    3073/8140 140 - 12
    3073/8160 160 - 12
    3073/8180 180 - 12
    3073/8200 200 - 12
    3073/8225 225 - 12
    3073/8250 250 - 12
    16 ATM (SDR 9)
    3073/1625 25 250 -
    3073/1632 32 200 -
    3073/1640 40 100 -
    3073/1650 50 100 -
    3073/1663 63 100 -
    3073/1675 75 100 -
    3073/1690 90 100 -
    3073/1610 110 100 -
    3075/8125 125 - 12
    3075/8140 140 - 12
    3075/8160 160 - 12
    3075/8180 180 - 12
    3075/8200 200 - 12
    3075/8225 225 - 12
    3075/8250 250 - 12
    Σωλήνα HDPE από Φ20mm έως Φ32mm παραγωγή σε μαύρο χρώμα με μία γαλάζια ρίγα.
    Σωλήνα HDPE από Φ40mm έως Φ250mm παραγωγή σε μαύρο χρώμα με τέσσερις γαλάζιες ρίγες.
    Περισσότερα
  • TORO Mini-8

    4003

    Κωδικός Τύπος Ακτίνα Διαβροχής

    (m)

    Παροχή

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4003/3008 MINI-8 6,1-10,7 180-690 25
    Ένδειξη ρύθμισης τόξου. Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° μέχρι 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0-3,5 atm. Είσοδος ½″. Ανύψωση στελέχους 4″-10cm.
    Περισσότερα
  • PALADRIP-TAPE DD 17mm 3,6 lt/h

    3075

    Κωδικός Εσωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Ισαποχή Σταλακτών

    (cm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    6 mil
    3075/0615 16,40 15 2300
    3075/06201 16,40 20 100
    3075/06202 16,40 20 200
    3075/06203 16,40 20 500
    3075/06204 16,40 20 750
    3075/06205 16,40 20 1000
    3075/06206 16,40 20 1500
    3075/0620 16,40 20 2400
    3075/0625 16,40 25 2500
    3075/06301 16,40 30 100
    3075/06302 16,40 30 200
    3075/06303 16,40 30 500
    3075/06304 16,40 30 750
    3075/06305 16,40 30 1000
    3075/06306 16,40 30 1500
    3075/0630 16,40 30 2500
    3075/0640 16,40 40 2600
    3075/0650 16,40 50 2600
    3075/0660 16,40 60 2600
    8 mil
    3075/0815 16,40 15 2200
    3075/0820 16,40 20 2300
    3075/0825 16,40 25 2400
    3075/0830 16,40 30 2500
    3075/0840 16,40 40 2500
    3075/0850 16,40 50 2500
    3075/0860 16,40 60 2500
    10 mil
    3075/1015 16,40 15 1400
    3075/1020 16,40 20 2000
    3075/1025 16,40 25 2100
    3075/1030 16,40 30 2400
    3075/1040 16,40 40 2400
    3075/1050 16,40 50 2400
    3075/1060 16,40 60 2400
    Σταλακτηφόρος Ταινία

     

    Χαρακτηριστικά
    Εσωτ.Διάμετρος 16,40mm
    Παροχή 3,6 lt/h
    Χρώμα Μαύρο
    Υλικό LDPE
    Φιλτράρισμα 150 mesh

     

    Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Palaplast.
    Περισσότερα
  • PALADRIP-TAPE SD 17mm 3,6 lt/h

    3774

    Κωδικός Εσωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Ισαποχή Σταλακτών

    (cm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    6 mil
    3774/0615 16,40 15 2500
    3774/06201 16,40 20 100
    3774/06202 16,40 20 200
    3774/06203 16,40 20 500
    3774/06204 16,40 20 750
    3774/06205 16,40 20 1000
    3774/06206 16,40 20 1500
    3774/0620 16,40 20 2800
    3774/0625 16,40 25 2900
    3774/06301 16,40 30 100
    3774/06302 16,40 30 200
    3774/06303 16,40 30 500
    3774/06304 16,40 30 750
    3774/06305 16,40 30 1000
    3774/06306 16,40 30 1500
    3774/0630 16,40 30 3000
    3774/0640 16,40 40 3000
    3774/0650 16,40 50 3000
    3774/0660 16,40 60 3000
    8 mil
    3774/0815 16,40 15 2400
    3774/0820 16,40 20 2500
    3774/0825 16,40 25 2600
    3774/0830 16,40 30 2600
    3774/0840 16,40 40 2600
    3774/0850 16,40 50 2600
    3774/0860 16,40 60 2600
    10 mil
    3774/1015 16,40 15 1900
    3774/1020 16,40 20 2200
    3774/1025 16,40 25 2300
    3774/1030 16,40 30 2400
    3774/1040 16,40 40 2400
    3774/1050 16,40 50 2400
    3774/1060 16,40 60 2400
    12 mil
    3774/1220 16,40 20 1600
    3774/1225 16,40 25 1700
    3774/1230 16,40 30 1800
    3774/1240 16,40 40 1800
    3774/1250 16,40 50 1800
    3774/1260 16,40 60 1800
    15 mil
    3774/1520 16,40 20 1050
    3774/1525 16,40 25 1100
    3774/1530 16,40 30 1200
    3774/1540 16,40 40 1200
    3774/1550 16,40 50 1200
    3774/1560 16,40 60 1200
    24 mil
    3774/2420 16,40 20 750
    3774/2425 16,40 25 750
    3774/2430 16,40 30 800
    30 mil
    3774/3020 16,40 20 550
    3774/3025 16,40 25 550
    3774/3030 16,40 30 550
    Σταλακτηφόρος Ταινία

     

    Χαρακτηριστικά
    Εσωτ.Διάμετρος 16,40mm
    Παροχή 3,6 lt/h
    Χρώμα Μαύρο
    Υλικό LDPE
    Φιλτράρισμα 150 mesh

     

    Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Palaplast.
    Περισσότερα
  • PALADRIP-TAPE SD 17mm 1,8lt/h

    3772

    Κωδικός Εσωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Ισαποχή Σταλακτών

    (cm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    6 mil
    3772/0615 16,40 15 2500
    3772/06201 16,40 20 100
    3772/06202 16,40 20 200
    3772/06203 16,40 20 500
    3772/06204 16,40 20 750
    3772/06205 16,40 20 1000
    3772/06206 16,40 20 1500
    3772/0620 16,40 20 2800
    3772/0625 16,40 25 2900
    3772/06301 16,40 30 100
    3772/06302 16,40 30 200
    3772/06303 16,40 30 500
    3772/06304 16,40 30 750
    3772/06305 16,40 30 1000
    3772/06306 16,40 30 1500
    3772/0630 16,40 30 3000
    3772/0640 16,40 40 3000
    3772/0650 16,40 50 3000
    3772/0660 16,40 60 3000
    8 mil
    3772/0815 16,40 15 2400
    3772/0820 16,40 20 2500
    3772/0825 16,40 25 2600
    3772/0830 16,40 30 2600
    3772/0840 16,40 40 2600
    3772/0850 16,40 50 2600
    3772/0860 16,40 60 2600
    10 mil
    3772/1015 16,40 15 1900
    3772/1020 16,40 20 2200
    3772/1025 16,40 25 2300
    3772/1030 16,40 30 2400
    3772/1040 16,40 40 2400
    3772/1050 16,40 50 2400
    3772/1060 16,40 60 2400
    12 mil
    3772/1220 16,40 20 1600
    3772/1225 16,40 25 1700
    3772/1230 16,40 30 1800
    3772/1240 16,40 40 1800
    3772/1250 16,40 50 1800
    3772/1260 16,40 60 1800
    15 mil
    3772/1520 16,40 20 1050
    3772/1525 16,40 25 1100
    3772/1530 16,40 30 1200
    3772/1540 16,40 40 1200
    3772/1550 16,40 50 1200
    3772/1560 16,40 60 1200
    24 mil
    3772/2420 16,40 20 750
    3772/2425 16,40 25 750
    3772/2430 16,40 30 800
    30 mil
    3772/3020 16,40 20 550
    3772/3025 16,40 25 550
    3772/3030 16,40 30 550
    Σταλακτηφόρος Ταινία

     

    Χαρακτηριστικά
    Εσωτ.Διάμετρος 16,40mm
    Παροχή 1,8 lt/h
    Χρώμα Μαύρο
    Υλικό LDPE
    Φιλτράρισμα 150 mesh

     

    Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Palaplast.
    Περισσότερα