Άρδευση

  • Βαλβίδα Εξαερισμού 16 ΑΤΜ

    3277-7017

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Διπλής Ενέργειας (αυτόματη)
    3277/2002 ¾″ 16 55 A
    3277/2003 1″ 16 55 A
    7017/0106 2″ 16 8
    Απλής Ενέργειας (κινητική)
    7017/0006 2″ 16 8
    Περισσότερα
  • Βάνα Butterfly (σύνδεση με φλάντζα)

    7052

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7052/0630 63 10 2 4
    7052/0750 75 10 2 4
    7052/0900 90 10 1 4
    7052/1100 110 10 1 4
    7052/1250 125 10 1 4
    7052/1400 140 10 1 4
    7052/1600 160 10 1 4
    7052/2250 200 - 225 6 - 1
    7052/2500 250 6 - 1
    7052/3150 315 6 - 1
    Περισσότερα
  • Βάνα Σφαιρική Βιδωτή (με ένα ρακόρ)

    5055-7055

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7055/0001 ½″ 16 60
    7055/0002 ¾″ 16 40
    7055/0003 1″ 16 60 A
    7055/0004 1 ¼″ 16 30 A
    5055/0005 1 ½″ 16 32 A
    5055/0006 2″ 16 15 A
    7055/0007 2 ½″ 10 4 A
    7055/0008 3″ 10 4 A
    7055/0009 4″ 10 2 A
    Περισσότερα
  • Σωλήνας Πιέσεως PVC PALADUR-SC (3m βέργα)

    5270

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μετρ/δέμα)

    Συσκευασία

    (μετρ/παλέτα)

    10 ATM
    5270/10323 32 10x3m 200x3m
    5270/10403 40 10x3m 200x3m
    5270/10503 50 5x3m 440x3m
    5270/10633 63 5x3m 270x3m
    5270/10753 75 5x3m 200x3m
    5270/10903 90 5x3m 140x3m
    5270/11103 110 5x3m 120x3m
    16 ATM
    5270/16323 32 10x3m 200x3m
    5270/16403 40 10x3m 200x3m
    5270/16503 50 5x3m 440x3m
    5270/16633 63 5x3m 270x3m
    5270/16753 75 5x3m 200x3m
    5270/16903 90 5x3m 140x3m
    5270/16113 110 5x3m 120x3m
    EN ISO 1452
    Περισσότερα
  • Ελαστικοί Δακτύλιοι

    7004

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7004/0063 63 750
    7004/0075 75 600
    7004/0090 90 500
    7004/0110 110 350
    7004/0125 125 250
    7004/0140 140 200
    7004/0160 160 150
    7004/0200 200 120
    7004/0225 225 80
    7004/0250 250 60
    7004/0280 280 -
    7004/0315 315 -
    Για μανσόν και PVC σωλήνα
    Περισσότερα
  • AGRIGARDEN Κίτρινο 3-στρωμάτων

    4078

    Κωδικός Εσωτερική Διάμετρος

    (inch)

    Εσωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Πίεση λειτουργίας

    (bar)

    Πίεση Θραύσης

    (bar)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    4078/8213 ½″ 12,5 13 40 15
    4078/8013 ½″ 12,5 13 40 25
    4078/8113 ½″ 12,5 13 40 50
    4078/8216 ⅝″ 15,0 12 36 15
    4078/8016 ⅝″ 15,0 12 36 25
    4078/8116 ⅝″ 15,0 12 36 50
    4078/8019 ¾″ 19,0 9 27 25
    4078/8119 ¾″ 19,0 9 27 50
    4078/8025 1″ 25,0 7 21 25
    4078/8125 1″ 25,0 7 21 50
    Περισσότερα
  • EURO GUIP Πράσινο 3-στρωμάτων

    4078

    Κωδικός Εσωτερική Διάμετρος

    (inch)

    Εσωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Πίεση λειτουργίας

    (bar)

    Πίεση Θραύσης

    (bar)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    4078/1013 ½″ 12,5 8 24 25
    4078/1113 ½″ 12,5 8 24 50
    4078/1016 ⅝″ 15,0 8 24 25
    4078/1116 ⅝″ 15,0 8 24 50
    4078/1019 ¾″ 19,0 7 21 25
    4078/1119 ¾″ 19,0 7 21 50
    4078/1025 1″ 25,0 6 18 25
    4078/1125 1″ 25,0 6 18 50
    Περισσότερα
  • Τάπα Θηλυκή

    3361

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Χωρίς Ο-Ρινγκ
    3361/0001 ½″ 100 4500 H
    3361/0002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/0003 1″ 100 1400 Η
    3361/1004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/1005 1 ½″ 10 600 H
    3361/1006 2″ 10 350 H
    3361/1008 3″ 5 100 H
    Με Ο-Ρινγκ
    3361/2002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/2003 1″ 100 1400 Η
    3361/0004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/0005 1 ½″ 10 700 H
    3361/0006 2″ 10 400 H
    3361/0008 3″ 5 100 H
    Περισσότερα