Εξαρτήματα Κτιριακής Αποχέτευσης

  • Σιφώνι Μπαλκονιού

    7202

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    7202/0032 32
    7202/0040 40
    ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ
    7202/00321 32
    7202/00401 40
    Περισσότερα
  • Προέκταση Επισκευής

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7203/0075 75 68
    7203/0100 100 40
    7203/0125 125 24
    Περισσότερα
  • Μούφα

    7200

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    7200/0040 40
    7200/0050 50
    7200/0063 63
    7200/0075 75
    7200/0100 100
    Περισσότερα
  • Γωνία 87,5°

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7211/0032 32 100
    7211/0040 40 50
    7211/0050 50 50
    7211/0063 63 50
    7211/0075 75 50
    7211/0100 100 20
    7211/0125 125 20
    7211/0140 140 1
    7211/0160 160 1
    7211/0200 200 1
    Περισσότερα
  • Γωνία 45°

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7211/1032 32 100
    7211/1040 40 50
    7211/1050 50 50
    7211/1063 63 50
    7211/1075 75 50
    7211/1100 100 20
    7211/1125 125 20
    7211/1140 140 1
    7211/1160 160 1
    7211/1200 200 1
    Περισσότερα
  • Γωνία 67° – 30° – 15°

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7213/7567 75 / 67° 1
    7213/10067 100 / 67° 20
    7213/12567 125 / 67° 1
    7213/10030 100 / 30° 1
    7213/10015 100 / 15° 1
    Περισσότερα
  • Τάπα Καθαρισμού

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7214/0075 75 50
    7214/0040 40 50
    7214/0063 63 50
    7214/0050 50 50
    7214/0100 100 50
    7214/0125 125 50
    7214/0140 140 50
    7214/0160 160 40
    7214/0200 200 20
    Περισσότερα
  • Ταφ

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7210/0032 32 100
    7210/0040 40 50
    7210/0050 50 20
    7210/0063 63 20
    7210/0075 75 20
    7210/0100 100 20
    7210/0125 125 10
    7210/0140 140 1
    7210/0160 160 1
    7210/0200 200 1
    Περισσότερα