Εξαρτήματα Ύδρευσης

  • Ταφ

    4935

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4935/1063 63 32
    4935/1075 75 20
    4935/1090 90 16
    4935/1110 110 14
    4935/1125 125 10
    4935/1140 140 8
    4935/1160 160 7
    4935/1180 180 4
    4935/1200 200 3
    4935/1225 225 3
    4935/1250 250 2
    4935/1280 280 1
    4935/1315 315 1
    Περισσότερα
  • Μεταλλική Φλάντζα (για λαιμό Φλάντζας PE)

    4418

    Κωδικός Φλάντζα

    (DN - mm)

    Σωλήνας

    (mm)

    Οπές Βίδα
    4418/0063 50 63 4 M-16
    4418/0075 65 75 4 M-16
    4418/0090 80 90 8 M-16
    4418/0110 100 110 8 M-16
    4418/0125 100 125 8 M-16
    4418/0140 125 140 8 M-20
    4418/0160 150 160 8 M-20
    4418/0180 150 180 8 M-20
    4418/0200 200 200/225 12 M-20
    4418/0250 250 250/280 12 M-24
    4418/0315 300 315 12 M-24
    Περισσότερα
  • Λαιμός Φλάντζας

    4930

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4930/1063 63 70
    4930/1075 75 50
    4930/1090 90 30
    4930/1110 110 24
    4930/1125 125 20
    4930/1140 140 20
    4930/1160 160 12
    4930/1180 180 12
    4930/1200 200 12
    4930/1225 225 12
    4930/1250 250 8
    4930/1280 280 8
    4930/1315 315 3
    Περισσότερα
  • Ηλεκτροσέλα Παροχής (με κοπτικό)

    4950

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4950/4020 40 - 20 25
    4950/4032 40 - 32 25
    4950/5032 50 - 32 20
    4950/6320 63 - 20 20
    4950/6332 63 - 32 20
    4950/7532 75 - 32 20
    4950/9032 90 - 32 20
    4950/1120 110 - 20 20
    4950/1132 110 - 32 20
    4950/1620 160 - 20 8
    4950/1620 160 - 32 8
    4950/1663 160 - 63 8
    Περισσότερα
  • Ηλεκτροσυστολή

    4953

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4953/4032 40 x 32 150
    4953/5040 50 x 40 90
    4953/6340 63 x 40 50
    4953/6350 63 x 50 50
    4953/7563 75 x 63 30
    4953/9063 90 x 63 20
    4953/1163 110 x 63 12
    4953/1190 110 x 90 12
    4953/1290 125 x 90 20
    4953/1211 125 x 110 20
    4953/1690 160 x 90 12
    4953/1611 160 x 110 12
    Περισσότερα
  • Ηλεκτροτάφ

    4956

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4956/1025 25 140
    4956/1032 32 90
    4956/1040 40 60
    4956/1050 50 30
    4956/1063 63 20
    4956/1075 75 12
    4956/1090 90 7
    4956/1110 110 10
    4956/1125 125 6
    4956/1160 160 3
    4956/1200 200 1
    4956/1225 225 1
    Περισσότερα
  • Ηλεκτρογωνία 45°

    4955

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4955/1040 40 90
    4955/1050 50 60
    4955/1063 63 35
    4955/1075 75 20
    4955/1090 90 12
    4955/1110 110 8
    4955/1125 125 10
    4955/1160 160 6
    4955/1200 200 1
    Περισσότερα
  • Ηλεκτρογωνία 90°

    4954

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4954/1025 25 150
    4954/1032 32 120
    4954/1040 40 60
    4954/1050 50 40
    4954/1063 63 25
    4954/1075 75 15
    4954/1090 90 10
    4954/1110 110 8
    4954/1125 125 10
    4954/1160 160 4
    4954/1200 200 1
    Περισσότερα