Εξαρτήματα Ύδρευσης

  • Συλλέκτης με βάνες

    9240

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    9240/1032 32 x 20 -3 50 A
    Περισσότερα
  • Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3263-4262-4263

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3263/2020 20 x 20 50 300 H
    3263/2525 25 x 25 50 200 H
    3263/3232 32 x 32 50 150 H
    3263/4040 40 x 40 - 90 H
    3263/5050 50 x 50 - 50 H
    3263/6363 63 x 63 - 30 H
    4263/7575 75 x 75 - 15 H
    4263/9090 90 x 90 - 12 H
    4263/1111 110 x 110 - 5 H
    4262/1212 125 x 125 - 3
    Περισσότερα
  • Συστολή

    4926

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4926/3225 32 x 25 800
    4926/4032 40 x 32 400
    4926/5032 50 x 32 230
    4926/6332 63 x 32 210
    4926/6340 63 x 40 210
    4926/6350 63 x 50 120
    4926/7540 75 x 40 120
    4926/7550 75 x 50 120
    4926/7563 75 x 63 75
    4926/9063 90 x 63 70
    4926/9075 90 x 75 42
    4926/1163 110 x 63 45
    4926/1190 110 x 90 36
    4926/1290 125 x 90 34
    4926/1211 125 x 110 34
    4926/1412 140 x 125 14
    4926/1690 160 x 90 14
    4926/1611 160 x 110 14
    4926/1612 160 x 125 14
    4926/1816 180 x 160 8
    4926/2016 200 x 160 10
    4926/2520 250 x 200 8
    4926/3125 315 x 250 -
    Περισσότερα
  • Συστολή Α-Θ

    9242

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    9242/2520 25 x 20 40 560 A
    9242/3220 32 x 20 30 300 A
    9242/3225 32 x 25 30 300 A
    9242/4025 40 x 25 30 240 A
    9242/4032 40 x 32 20 200 A
    Περισσότερα
  • Συστολή Θ-Θ

    Υ243 - 9243

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ243/2520 25 x 20 10 720 E
    9243/3220 32 x 20 10 350 A
    9243/3225 32 x 25 10 300 A
    9243/4032 40 x 32 5 180 A
    9243/5040 50 x 40 2 100 Α
    9243/6350 63 x 50 2 50 A
    Περισσότερα
  • Συστολικό Ταφ

    4937

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4937/9063 90 x 63 x 90 16
    4937/1163 110 x 63 x 110 17
    4937/1190 110 x 90 x 110 15
    4937/1290 125 x 90 x 125 10
    4937/1690 160 x 90 x 160 8
    4937/1611 160 x 110 x 160 8
    4937/2063 200 x 63 x 200 5
    4937/2090 200 x 90 x 200 5
    4937/2011 200 x 110 x 200 4
    4937/2016 200 x 160 x 200 4
    Περισσότερα
  • Συστολικός Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3263

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3263/2520 25 x 20 50 250 H
    3263/3225 32 x 25 50 150 H
    3263/4032 40 x 32 - 100 H
    3263/5040 50 x 40 - 60 H
    3263/6340 63 x 40 - 40 H
    3263/6350 63 x 50 - 35 H
    Περισσότερα
  • Σφαιρική Βάνα

    9598

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    9598/0020 20 x 20 60
    9598/0025 25 x 25 60
    9598/0032 32 x 32 35
    Περισσότερα