Κολλητά PP-R

Κολλητά PP-R Αρχεία PDF

  • Μούφα

    Υ270 - 9270

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Y270/0020 20 x 20 10 720 E
    Y270/0025 25 x 25 10 720 E
    9270/0032 32 x 32 40 200 A
    9270/0040 40 x 40 15 120 A
    9270/0050 50 x 50 10 100 Α
    9270/0063 63 x 63 6 48 A
    Περισσότερα
  • Συστολή Θ-Θ

    Υ243 - 9243

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ243/2520 25 x 20 10 720 E
    9243/3220 32 x 20 10 350 A
    9243/3225 32 x 25 10 300 A
    9243/4032 40 x 32 5 180 A
    9243/5040 50 x 40 2 100 Α
    9243/6350 63 x 50 2 50 A
    Περισσότερα
  • Συστολή Α-Θ

    9242

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    9242/2520 25 x 20 40 560 A
    9242/3220 32 x 20 30 300 A
    9242/3225 32 x 25 30 300 A
    9242/4025 40 x 25 30 240 A
    9242/4032 40 x 32 20 200 A
    Περισσότερα
  • Πώμα Θηλυκό

    Υ301 - 9301

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ301/0020 20 10 1500 Ε
    Υ301/0025 25 10 600 A
    9301/0032 32 50 400 A
    9301/0040 40 25 200 A
    9301/0050 50 10 100 Α
    9301/0063 63 10 60 A
    Περισσότερα
  • Ωμέγα

    9285

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    9285/0020 20 30 135 Α
    9285/0025 25 10 90 A
    9285/0032 32 5 45 A
    PN20
    Περισσότερα
  • Ταφ 90°

    Y130 - 9130

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ130/0020 20 x 20 x 20 10 360 Ε
    Υ130/0025 25 x 25 x 25 10 300 E
    9130/0032 32 x 32 x 32 10 90 A
    9130/0040 40 x 40 x 40 5 50 A
    9130/0050 50 x 50 x 50 5 30 A
    9130/0063 63 x 63 x 63 3 18 A
    Περισσότερα
  • Ταφ Συστολικό 90°

    Y131 - 9131

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Y131/2520 25 x 20 x 25 10 300 E
    9131/3220 32 x 20 x 32 10 100 Α
    9131/3225 32 x 25 x 32 10 100 Α
    9131/4032 40 x 32 x 40 5 50 A
    9131/5032 50 x 32 x 50 2 50 A
    9131/5040 50 x 40 x 50 4 32 A
    9131/6340 63 x 40 x 63 2 24 A
    9131/6350 63 x 50 x 63 2 24 A
    Περισσότερα
  • Γωνία 90° Θ-Θ

    Υ090 - 9090

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ090/0020 20 x 20 10 600 E
    Υ090/0025 25 x 25 10 400 Ε
    9090/0032 32 x 32 25 125 Α
    9090/0040 40 x 40 10 100 Α
    9090/0050 50 x 50 5 40 A
    9090/0063 63 x 63 4 20 A
    Περισσότερα