Ύδρευση

  • Ταφ 90°

    Y130 - 9130

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ130/0020 20 x 20 x 20 10 360 Ε
    Υ130/0025 25 x 25 x 25 10 300 E
    9130/0032 32 x 32 x 32 10 90 A
    9130/0040 40 x 40 x 40 5 50 A
    9130/0050 50 x 50 x 50 5 30 A
    9130/0063 63 x 63 x 63 3 18 A
    Περισσότερα
  • Ταφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)

    Y134 - 9134

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x in x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ134/2003 20 x ½″ x 20 10 200 A
    Υ134/2503 25 x ½″ x 25 10 100 H
    9134/2504 25 x ¾″ x 25 10 100 Α
    9134/3203 32 x ½″ x 32 5 45
    9134/3204 32 x ¾″ x 32 5 30
    9134/3205 32 x 1″ x 32 10 60 A
    Περισσότερα
  • Ταφ 90° (με Θηλυκό σπείρωμα)

    Y132 - 9132

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x in x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Υ132/2003 20 x ½″ x 20 10 300 A
    Υ132/2503 25 x ½″ x 25 10 350 Ε
    9132/2504 25 x ¾″ x 25 15 120 A
    9132/3203 32 x ½″ x 32 5 60
    9132/3204 32 x ¾″ x 32 5 60
    9132/3205 32 x 1″ x 32 10 70 A
    Περισσότερα
  • Ταφ Ρακόρ Αρσενικό 16 ΑΤΜ

    3653-4653

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x in x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3653/0201 20 x ½″ x 20 50 200 H
    3653/0202 20 x ¾″ x 20 50 200 H
    3653/0252 25 x ¾″ x 25 50 150 H
    3653/0323 32 x 1″ x 32 - 100 H
    3653/0404 40 x 1 ¼″ x 40 - 50 H
    3653/0405 40 x 1 ½″ x 40 - 55 H
    3653/0505 50 x 1 ½″ x 50 - 30 H
    3653/0506 50 x 2″ x 50 - 30 H
    4653/0636 63 x 2″ x 63 - 18 H
    4653/0757 75 x 2 ½″ x 75 - 10 H
    4653/0908 90 x 3″ x 90 - 7 H
    4653/1109 110 x 4″ x 110 - 4 H
    Περισσότερα
  • Ταφ Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3673-4673

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3673/2020 20 x 20 x 20 50 150 H
    3673/2525 25 x 25 x 25 50 150 H
    3673/3232 32 x 32 x 32 - 80 H
    3673/4040 40 x 40 x 40 - 45 H
    3673/5050 50 x 50 x 50 - 25 H
    4673/6363 63 x 63 x 63 - 13 H
    4673/7575 75 x 75 x 75 - 6 H
    4673/9090 90 x 90 x 90 - 5 H
    4673/1111 110 x 110 x 110 - 9
    Περισσότερα
  • Ταφ Συστολικό 90°

    Y131 - 9131

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Y131/2520 25 x 20 x 25 10 300 E
    9131/3220 32 x 20 x 32 10 100 Α
    9131/3225 32 x 25 x 32 10 100 Α
    9131/4032 40 x 32 x 40 5 50 A
    9131/5032 50 x 32 x 50 2 50 A
    9131/5040 50 x 40 x 50 4 32 A
    9131/6340 63 x 40 x 63 2 24 A
    9131/6350 63 x 50 x 63 2 24 A
    Περισσότερα
  • Τερματικό Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3273-4273

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4273/0110 110 - 12 H
    3273/0050 50 10 80 H
    4273/0090 90 - 20 H
    4273/0075 75 - 30 H
    3273/0063 63 - 50 H
    3273/0040 40 10 190 H
    3273/0032 32 50 250 H
    3273/0025 25 50 400 H
    3273/0020 20 50 650 H
    Περισσότερα
  • Τεφλόν

    4007

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x m x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4007/0001 12 x 0,076 x 10 12 1200
    4007/0002 19 x 0,20 x 15 10 250
    Περισσότερα