Shop

  • Νίπελ Συστολικό PVC

    5029 - 7029

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7029/0201 ¾″ x ½″ 16 10 350
    7029/0302 1″ x ¾″ 16 - 450
    7029/0403 1 ¼″ x 1″ 16 - 270 A
    5029/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 16 10 150 A
    5029/0605 2″ x 1 ½″ 16 - 120 A
    5029/0706 2 ½″ x 2″ 16 - 72 E
    7029/0806 3″ x 2″ 16 - 50 A
    5029/0807 3″ x 2 ½″ 16 - 48 A
    5029/0908 4″ x 3″ 16 - 36 E
    Περισσότερα
  • Μούφα Βιδωτή

    5084 - 7084

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7084/0101 ½″ x ½″ 16 10 350
    7084/0202 ¾″ x ¾″ 16 - 450 A
    7084/0303 1″ x 1″ 16 10 250 A
    7084/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 150 A
    5084/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 120 A
    5084/0606 2″ x 2″ 16 - 80 E
    5084/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 48 E
    5084/0808 3″ x 3″ 16 - 30 E
    5084/0909 4″ x 4″ 16 - 30 H
    Περισσότερα
  • Λαιμός Φλαντζας Κολλητός

    5107-7107

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    PN

    (atm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    7107/0020 20 16 - 1100 A
    7107/0025 25 16 - 750 A
    7107/0032 32 16 10 200
    7107/0040 40 16 - 200 A
    5107/0050 50 16 10 130 A
    5107/0063 63 16 - 100 E
    5107/0075 75 16 - 72 E
    5107/0090 90 16 - 75 H
    5107/0110 110 16 - 33 E
    5107/0125 125 16 - 16 A
    5107/0140 140 16 - 14 E
    5107/0160 160 16 - 12 E
    7107/0200 200 10 - 7 H
    7107/0225 225 10 - 6 H
    7107/0250 250 10 - 4 H
    7107/0280 280 10 - 2 Η
    7107/0315 315 10 - 1
    Περισσότερα
  • Σωλήνας Πιέσεως PVC PALADUR-RR (6m Βέργα)

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μετρ/δέμα)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    6 ATM
    5130/506 50 100x6m -
    5130/6306 63 100x6m -
    5130/7506 75 80x6m -
    5130/9006 90 50x6m -
    5130/1106 110 40x6m -
    5130/1256 125 30x6m -
    5130/1406 140 20x6m -
    5130/1606 160 20x6m -
    5130/2006 200 15x6m -
    5130/2256 225 10x6m -
    5130/2506 250 10x6m -
    5130/2806 280 7x6m -
    5130/3156 315 6x6m -
    5130/3556 355 4x6m -
    5130/4006 400 4x6m -
    5130/4506 450 2x6m -
    10 ATM
    5130/5010 50 100x6m -
    5130/6310 63 100x6m -
    5130/7510 75 80x6m -
    5130/9010 90 50x6m -
    5130/11010 110 40x6m -
    5130/12510 125 30x6m -
    5130/14010 140 20x6m -
    5130/16010 160 20x6m -
    5130/20010 200 12x6m -
    5130/22510 225 10x6m -
    5130/25010 250 10x6m -
    5130/28010 280 7x6m -
    5130/31510 315 6x6m -
    5130/35510 355 4x6m -
    5130/40010 400 4x6m -
    5130/45010 450 2x6m -
    16 ATM
    5130/5016 50 100x6m -
    5130/6316 63 80x6m -
    5130/7516 75 80x6m -
    5130/9016 90 50x6m -
    5130/11016 110 30x6m -
    5130/12516 125 20x6m -
    5130/14016 140 15x6m -
    5130/16016 160 15x6m -
    5130/20016 200 10x6m -
    5130/22516 225 8x6m -
    5130/25016 250 6x6m -
    5130/28016 280 6x6m -
    5130/31516 315 4x6m -
    5130/35516 355 4x6m -
    5130/40016 400 4x6m -
    5130/45016 450 2x6m -
    Seal Ring
    7004/0050 50 - 750
    7004/0063 63 - 600
    7004/0075 75 - 400
    7004/0090 90 - 250
    7004/0110 110 - 250
    7004/0125 125 - 200
    7004/0140 140 - 150
    7004/0160 160 - 120
    7004/0200 200 - 80
    7004/0225 225 - 60
    7004/0250 250 - -
    7004/0280 280 - -
    7004/0315 315 - -
    7004/0355 355 - -
    7004/0400 400 - -
    7004/0450 450 - -
    Περισσότερα
  • Διπλός Ρυθμιστής ( για μπέκ Παλ Σπέσιαλ Τζετ )

    3002

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (Διάμετρος m)

    Χαρακτηριστικά Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3002/0000 1,3 60° 100 3200 A

    Τοποθέτηση Α : Μείωση της διαμέτρου διαβροχής σε 1,30μ.

    Τοποθέτηση Β : Μείωση του κύκλου διαβροχής κατά 600 μοίρες.

    Περισσότερα
  • Palaplast WF-T

    3100

    Κωδικός Τύπος Χαρακτηριστικά

    (είσ.-έξ.)

    Στάσεις Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3100/6000 WF-T ¾″ 1 1 12
    WF-T: WiFi προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
    Ενάρξεις ημερησίως: 3. Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 11ώρες και 59 λεπτά.
    Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή επιθυμητών ημερών.
    Τάση λειτουργίας 4 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.
    .
    *Κατάλληλος για Υδρονέφωση
    Διάρκεια υδρονέφωσης: 5 δευτερόλεπτα έως 59 δευτερόλεπτα
    Χρονική περίοδο υδρονέφωσης: 1λεπτό μέχρι 11ώρες και 59λεπτά
    Μέγιστος ενδιάμεσος χρόνος: 15λεπτά και 59sec
    .
    WF-H: WiFi πρίζα σούκο με δυνατότητα προγραμματισμού ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
    των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών.
    .
    ** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.
    Περισσότερα
  • Rainbird ESP-ME3

    4110

    Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4051/2000 LNK2-WiFi - WiFi Module - 1 5
    4110/7604 ESP-ME3-4 4 4 6 1 4
    4110/0606 ESP-SM-6 6 Πλακέτα επεκ. 6 1 12
    4110/0603 ESP-SM-3 3 Πλακέτα επεκ. 6 1 24
    WiFi Επεκτάσιμος – εξωτερικού χώρου. Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
    Δυνατότητα επέκτασης μέχρι 22 στάσεις προσθέτοντας 3 πλακέτες επέκτασης ESP-SM-6.
    Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής και αέρα πάγου WR2-RFC.
    ESP-SM-3 & ESP-SM-6: Πλακέτες επέκτασης 3 & 6 στάσεων αντίστοιχα.
    Περισσότερα
  • Rainbird ESP-9V (IP68)

    4110

    Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4110/0501 WPX 9V-1 1 1 6 1 6
    4110/0502 WPX 9V-2 2 1 6 1 6
    4110/0504 WPX 9V-4 4 1 6 1 6
    4110/0506 WPX 9V-6 6 1 6 1 6
    Τάση λειτουργίας WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.
    Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής
    Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68)
    Περισσότερα