Shop

  • HYDROPAL 3ης γενιάς HDPE 100

    3082 - 3504

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3082/1032 32 100 -
    3082/1040 40 100 -
    3082/1050 50 100 -
    3082/1063 63 100 -
    3082/1075 75 100 -
    3082/1090 90 100 -
    3082/1011 110 100 -
    3082/1125 125 100 -
    3504/1140 125 100 -
    3504/1140 140 - 12
    3504/1160 160 - 12
    3504/1180 180 - 12
    3504/1200 200 - 12
    3504/1225 225 - 12
    3504/1250 250 - 12
    3504/1280 280 - 12
    3504/1315 315 - 12
    3504/1355 355 - 12
    3504/1400 400 - 12
    3504/1450 450 - 12
    3504/1500 500 - 12
    3504/1560 560 - 12
    3504/1630 630 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3082/1225 25 100 -
    3082/1232 32 100 -
    3082/1240 40 100 -
    3082/1250 50 100 -
    3082/1263 63 100 -
    3082/1275 75 100 -
    3082/1290 90 100 -
    3082/1210 110 100 -
    3082/1212 125 100 -
    3504/3125 125 100 -
    3504/3140 140 - 12
    3504/3160 160 - 12
    3504/3180 180 - 12
    3504/3200 200 - 12
    3504/3225 225 - 12
    3504/3250 250 - 12
    3504/3280 280 - 12
    3504/3315 315 - 12
    3504/3355 355 - 12
    3504/3400 400 - 12
    3504/3450 450 - 12
    3504/3500 500 - 12
    3504/3560 560 - 12
    3504/3630 630 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3082/1620 20 100 -
    3082/1625 25 100 -
    3082/1632 32 100 -
    3082/1640 40 100 -
    3082/1650 50 100 -
    3082/1663 63 100 -
    3082/1675 75 100 -
    3082/1690 90 100 -
    3082/1611 110 100 -
    3082/1612 125 100 -
    3504/2125 125 100 -
    3504/2140 140 - 12
    3504/2160 160 - 12
    3504/2180 180 - 12
    3504/2200 200 - 12
    3504/2225 225 - 12
    3504/2250 250 - 12
    3504/2280 280 - 12
    3504/2315 315 - 12
    3504/2355 355 - 12
    3504/2400 400 - 12
    3504/2450 450 - 12
    3504/2500 500 - 12
    3504/2560 560 - 12
    3504/2630 630 - 12
    Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα)
    Περισσότερα
  • Τάπα Θηλυκή

    3361

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    Χωρίς Ο-Ρινγκ
    3361/0001 ½″ 100 4500 H
    3361/0002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/0003 1″ 100 1400 Η
    3361/1004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/1005 1 ½″ 10 600 H
    3361/1006 2″ 10 350 H
    3361/1008 3″ 5 100 H
    Με Ο-Ρινγκ
    3361/2002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/2003 1″ 100 1400 Η
    3361/0004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/0005 1 ½″ 10 700 H
    3361/0006 2″ 10 400 H
    3361/0008 3″ 5 100 H
    Περισσότερα
  • Λόγχη

    3051

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Μήκος

    (cm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3051/0840 8Μαύρο 40-μεσαία 100 500 Η
    3051/1840 8Κόκκινο 40-μεσαία 100 500 Η
    3051/0850 8Μαύρο 50-μεγάλη - 200 H
    3051/1250 12Μαύρο 50-μεγάλη - 150 H
    Περισσότερα
  • Συστολή Αμερικής

    3355-4355

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (Α - Θ)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3355/0001 ½″ x ¼″ 100 4000 H
    3355/0100 ½″ x ⅜″ 100 3500 H
    3355/0102 ½″ x ¾″ 100 1100 H
    3355/0103 ½″ x 1″ 100 800 H
    3355/0201 ¾″ x ½″ 100 1400 Η
    3355/0202 ¾″ x ¾″ 100 900 H
    3355/0203 ¾″ x 1″ 100 800 H
    3355/0301 1″ x ½″ 100 1100 H
    3355/0302 1″ x ¾″ 100 800 H
    4355/0403 1 ¼″ x 1″ 10 650 H
    3355/0405 1 ¼″ x 1 ½″ 10 200 H
    3355/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 10 200 H
    3355/0506 1 ½″ x 2″ 10 160 H
    3355/0604 2″ x 1 ¼″ 10 170 H
    3355/0605 2″ x 1 ½″ 10 170 H
    4355/0706 2 ½″ x 2″ - 200 H
    4355/0807 3″ x 2 ½″ - 140 H
    4355/0908 4″ x 3″ - 60 H
    Περισσότερα
  • Σώμα Γωνία Θηλυκή

    3610

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3610/0101 ½″ x ½″ 20 500 A
    3610/0202 ¾″ x ¾″ 20 300 A
    3610/0303 1″ x 1″ 20 200 A
    Περισσότερα
  • Σώμα Γωνία Θηλυκή

    3610-4410

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3610/0101 ½″ x ½″ 20 500 A
    3610/0202 ¾″ x ¾″ 20 300 A
    3610/0303 1″ x 1″ 20 200 A
    4410/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 10 200 H
    4410/0505 1 ½″ x 1 ½″ 5 120 H
    4410/0606 2″ x 2″ 2 60 H
    4410/0707 2 ½″ x 2 ½″ - 45 H
    4410/0808 3″ x 3″ - 25 H
    Με μεταλλικό δακτυλίδι
    Περισσότερα
  • Σώμα Γωνία Α-Α

    3310

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3310/0101 ½″ x ½″ 100 1600 H
    3310/0202 ¾″ x ¾″ 100 900 H
    3310/0303 1″ x 1″ 100 500 Η
    3310/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 50 250 H
    3310/0505 1 ½″ x 1 ½″ 50 150 H
    3310/0606 2″ x 2″ 10 80 H
    Περισσότερα
  • Σώμα Ταφ Θηλυκό

    3611-4411

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3611/0111 ½″ x ½″ x ½″ 20 300 A
    3611/0222 ¾″ x ¾″ x ¾″ 20 180 A
    3611/0333 1″ x 1″ x 1″ 50 120 A
    4411/0444 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 10 130 H
    4411/0555 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 5 90 H
    4411/0666 2″ x 2″ x 2″ 2 44 H
    4411/0777 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ - 24 H
    4411/0888 3″ x 3″ x 3″ - 14 H
    Με μεταλλικό δακτυλίδι
    Περισσότερα