Shop

  • HYDROPAL 2ης γενιάς HDPE 80

    3082

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Πάχος Tοιχώματος

    (mm)

    Πίεση

    (Atm)

    3082/0016 16 2,0 16
    3082/0118 18 2,0 16
    3082/0018 18 2,5 20
    3082/0020 20 3,0 20
    3082/0022 22 3,0 20
    3082/0025 25 3,0 16
    3082/0028 28 3,0 16
    3082/0032 32 3,0 12,5
    Διατίθενται: Ρόλοι των 100m.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/****).
    Περισσότερα
  • HYDROPAL 3ης γενιάς HDPE 100

    3082 - 3504

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3504/1355 355 - 12
    3504/1400 400 - 12
    3504/1450 450 - 12
    3504/1500 500 - 12
    3504/1560 560 - 12
    3504/1630 630 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3504/3355 355 - 12
    3504/3400 400 - 12
    3504/3450 450 - 12
    3504/3500 500 - 12
    3504/3560 560 - 12
    3504/3630 630 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3504/2355 355 - 12
    3504/2400 400 - 12
    3504/2450 450 - 12
    3504/2500 500 - 12
    3504/2560 560 - 12
    3504/2630 630 - 12
    Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα)
    Περισσότερα
  • HYDROPAL 3ης γενιάς HDPE 100

    3082 - 3504

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3082/1032 32 100 -
    3082/1040 40 100 -
    3082/1050 50 100 -
    3082/1063 63 100 -
    3082/1075 75 100 -
    3082/1090 90 100 -
    3082/1011 110 100 -
    3082/1125 125 100 -
    3504/1140 125 100 -
    3504/1140 140 - 12
    3504/1160 160 - 12
    3504/1180 180 - 12
    3504/1200 200 - 12
    3504/1225 225 - 12
    3504/1250 250 - 12
    3504/1280 280 - 12
    3504/1315 315 - 12
    3504/1355 355 - 12
    3504/1400 400 - 12
    3504/1450 450 - 12
    3504/1500 500 - 12
    3504/1560 560 - 12
    3504/1630 630 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3082/1225 25 100 -
    3082/1232 32 100 -
    3082/1240 40 100 -
    3082/1250 50 100 -
    3082/1263 63 100 -
    3082/1275 75 100 -
    3082/1290 90 100 -
    3082/1210 110 100 -
    3082/1212 125 100 -
    3504/3125 125 100 -
    3504/3140 140 - 12
    3504/3160 160 - 12
    3504/3180 180 - 12
    3504/3200 200 - 12
    3504/3225 225 - 12
    3504/3250 250 - 12
    3504/3280 280 - 12
    3504/3315 315 - 12
    3504/3355 355 - 12
    3504/3400 400 - 12
    3504/3450 450 - 12
    3504/3500 500 - 12
    3504/3560 560 - 12
    3504/3630 630 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3082/1620 20 100 -
    3082/1625 25 100 -
    3082/1632 32 100 -
    3082/1640 40 100 -
    3082/1650 50 100 -
    3082/1663 63 100 -
    3082/1675 75 100 -
    3082/1690 90 100 -
    3082/1611 110 100 -
    3082/1612 125 100 -
    3504/2125 125 100 -
    3504/2140 140 - 12
    3504/2160 160 - 12
    3504/2180 180 - 12
    3504/2200 200 - 12
    3504/2225 225 - 12
    3504/2250 250 - 12
    3504/2280 280 - 12
    3504/2315 315 - 12
    3504/2355 355 - 12
    3504/2400 400 - 12
    3504/2450 450 - 12
    3504/2500 500 - 12
    3504/2560 560 - 12
    3504/2630 630 - 12
    Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα)
    Περισσότερα
  • HYDROPAL RC PE100 Type-1

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3682/1032 32 100 -
    3682/1040 40 100 -
    3682/1050 50 100 -
    3682/1063 63 100 -
    3682/1075 75 100 -
    3682/1090 90 100 -
    3682/1011 110 100 -
    3682/1125 125 100 -
    3604/1125 125 - 12
    3604/1140 140 - 12
    3604/1160 160 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3682/1225 25 100 -
    3682/1232 32 100 -
    3682/1240 40 100 -
    3682/1250 50 100 -
    3682/1263 63 100 -
    3682/1275 75 100 -
    3682/1290 90 100 -
    3682/1210 110 100 -
    3682/1212 125 100 -
    3604/3125 125 - 12
    3604/3140 140 - 12
    3604/3160 160 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3682/1620 20 100 -
    3682/1625 25 100 -
    3682/1632 32 100 -
    3682/1640 40 100 -
    3682/1650 50 100 -
    3682/1663 63 100 -
    3682/1675 75 100 -
    3682/1690 90 100 -
    3682/1611 110 100 -
    3682/1612 125 100 -
    3604/2125 125 - 12
    3604/2140 140 - 12
    3604/2160 160 - 12

    Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø160mm ευθεία μήκη 12,0m.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast γα διαστάσεις έως Ø630mm.

    Περισσότερα
  • HYDROPAL RC PE100 Type-2

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3683/1032 32 100 -
    3683/1040 40 100 -
    3683/1050 50 100 -
    3683/1063 63 100 -
    3683/1075 75 100 -
    3683/1090 90 100 -
    3683/1011 110 100 -
    3683/1125 125 100 -
    3634/1125 125 - 12
    3634/1140 140 - 12
    3634/1160 160 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3683/1232 32 100 -
    3683/1240 40 100 -
    3683/1250 50 100 -
    3683/1263 63 100 -
    3683/1275 75 100 -
    3683/1290 90 100 -
    3683/1210 110 100 -
    3683/1212 125 100 -
    3634/3125 125 - 12
    3634/3140 140 - 12
    3634/3160 160 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3683/1632 32 100 -
    3683/1640 40 100 -
    3683/1650 50 100 -
    3683/1663 63 100 -
    3683/1675 75 100 -
    3683/1690 90 100 -
    3683/1611 110 100 -
    3683/1612 125 100 -
    3634/2125 125 - 12
    3634/2140 140 - 12
    3634/2160 160 - 12

    Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø160mm ευθεία μήκη 12,0m.

    Περισσότερα
  • HYDROPAL/FLEX Σωλήνας PE-80 Επενδεδυμένος με Μπλε Σπιράλ

    Υ890 - Υ893

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Πάχος Tοιχώματος

    (mm)

    Σπιράλ Προστασίας

    (mm)

    Υ890/3128 28 3,1 34,7
    Υ890/302232 22 3,0 32,7
    Υ893/2016 16 2,0 25,8
    Διατίθενται: ρόλοι των 50 m.
    Περισσότερα
  • IKAROS SUPER

    3420

    Κωδικός Μέγεθος

    (inch)

    Χαρακτηριστικά

    (ακροφύσιο)

    Χαρακτηριστικά

    (Διάμετρος m)

    Χαρακτηριστικά

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ-τεμ/κιβ)

    3420/1570 ½ No1-STΜαύρο 20-21 490-670 5-300 H
    3420/1020 ½ No2-STΠράσινο 21-23 660-890 5-300 H
    3420/1720 ½ No3-STΜπλέ 20-22 930-1350 5-300 H
    Εκτοξευτήρας ½″ με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση λειτουργίας 1,5 – 3,0 Atm.
    Περισσότερα
  • MINOAS

    3442

    Κωδικός Μέγεθος

    (inch)

    Χαρακτηριστικά

    (ακροφύσιο)

    Χαρακτηριστικά

    (Διάμετρος m)

    Χαρακτηριστικά

    (lt/h)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ-τεμ/κιβ)

    3442/1220 ½ No1-STΜώβ 20-22 390-580 5-450 H
    3442/1570 ½ No2-STΜαύρο 21-22 490-670 5-450 H
    3442/1720 ½ No3-STΠράσινο 22-23 660-890 5-450 H
    Εκτοξευτήρας ½″ με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση λειτουργίας 1,5 – 3,0 Atm.
    Περισσότερα