Ύδρευση

  • Αντιπαγετική Σφαιρική Βάνα – ΡΡ (Θηλ. – Θηλ.)

    4157

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4157/0101 ½″ x ½″ 80
    4157/0202 ¾″ x ¾″ 40
    4157/0303 1″ x 1″ 30
    4157/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 20
    4157/0505 1 ½″ x 1 ½″ 8
    4157/0606 2″ x 2″ 7
    Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας : -30°C
    Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια
    Περισσότερα
  • Βάνα Σφαιρική – ΡΡ (Θηλ.-Θηλ.)

    4158

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4158/1101 ½″ x ½″ 80
    4158/1202 ¾″ x ¾″ 40
    4158/1303 1″ x 1″ 30
    4158/1404 1 ¼″ x 1 ¼″ 20
    4158/1505 1 ½″ x 1 ½″ 8
    4158/1606 2″ x 2″ 7
    Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια.
    Περισσότερα
  • HYDROPAL 3ης γενιάς HDPE 100

    3082 - 3504

    Κωδικός Εξωτερική Διάμετρος

    (mm)

    Συσκευασία

    (μ/ρολό)

    Συσκευασία

    (μ/βέργα)

    10 ATM (SDR 17)
    3082/1032 32 100 -
    3082/1040 40 100 -
    3082/1050 50 100 -
    3082/1063 63 100 -
    3082/1075 75 100 -
    3082/1090 90 100 -
    3082/1011 110 100 -
    3082/1125 125 100 -
    3504/1140 125 100 -
    3504/1140 140 - 12
    3504/1160 160 - 12
    3504/1180 180 - 12
    3504/1200 200 - 12
    3504/1225 225 - 12
    3504/1250 250 - 12
    3504/1280 280 - 12
    3504/1315 315 - 12
    3504/1355 355 - 12
    3504/1400 400 - 12
    3504/1450 450 - 12
    3504/1500 500 - 12
    3504/1560 560 - 12
    3504/1630 630 - 12
    12,5 ATM (SDR 13,6)
    3082/1225 25 100 -
    3082/1232 32 100 -
    3082/1240 40 100 -
    3082/1250 50 100 -
    3082/1263 63 100 -
    3082/1275 75 100 -
    3082/1290 90 100 -
    3082/1210 110 100 -
    3082/1212 125 100 -
    3504/3125 125 100 -
    3504/3140 140 - 12
    3504/3160 160 - 12
    3504/3180 180 - 12
    3504/3200 200 - 12
    3504/3225 225 - 12
    3504/3250 250 - 12
    3504/3280 280 - 12
    3504/3315 315 - 12
    3504/3355 355 - 12
    3504/3400 400 - 12
    3504/3450 450 - 12
    3504/3500 500 - 12
    3504/3560 560 - 12
    3504/3630 630 - 12
    16 ATM (SDR 11)
    3082/1620 20 100 -
    3082/1625 25 100 -
    3082/1632 32 100 -
    3082/1640 40 100 -
    3082/1650 50 100 -
    3082/1663 63 100 -
    3082/1675 75 100 -
    3082/1690 90 100 -
    3082/1611 110 100 -
    3082/1612 125 100 -
    3504/2125 125 100 -
    3504/2140 140 - 12
    3504/2160 160 - 12
    3504/2180 180 - 12
    3504/2200 200 - 12
    3504/2225 225 - 12
    3504/2250 250 - 12
    3504/2280 280 - 12
    3504/2315 315 - 12
    3504/2355 355 - 12
    3504/2400 400 - 12
    3504/2450 450 - 12
    3504/2500 500 - 12
    3504/2560 560 - 12
    3504/2630 630 - 12
    Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
    Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε μπλέ χρώμα (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα)
    Περισσότερα
  • Τεφλόν

    4007

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x m x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/μικρό κιβ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4007/0001 12 x 0,076 x 10 12 1200
    4007/0002 19 x 0,20 x 15 10 250
    Περισσότερα
  • Κλειδί για Κοχλιωτά

    4255

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    4255/4063 32-63 60 A
    4255/7512 75 - 125 35 H
    Περισσότερα
  • Γωνία Ρακόρ Αρσενικό 16 ΑΤΜ

    3294-4294

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x inch)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3294/3201 20 x ½″ 50 450 Η
    3294/3252 25 x ¾″ 50 300 H
    3294/3323 32 x 1″ 50 150 H
    3294/3404 40 x 1 ¼″ - 120 H
    3294/3405 40 x 1 ½″ - 100 H
    3294/3505 50 x 1 ½″ - 60 H
    4294/3636 63 x 2″ - 35 H
    Περισσότερα
  • Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ 16 ΑΤΜ

    3298-4300

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3298/2020 20 x 20 - 250 H
    3298/2525 25 x 25 50 200 H
    3298/3232 32 x 32 - 50 A
    3298/4040 40 x 40 - 70 H
    3298/5050 50 x 50 - 40 H
    4300/6363 63 x 63 - 20 H
    4300/7575 75 x 75 - 12 H
    4300/9090 90 x 90 - 8 H
    4300/1111 110 x 110 - 10 H
    Περισσότερα
  • Ταφ Ρακόρ Αρσενικό 16 ΑΤΜ

    3653-4653

    Κωδικός Χαρακτηριστικά

    (mm x in x mm)

    Συσκευασία

    (τεμ/σακ)

    Συσκευασία

    (τεμ/κιβ)

    3653/0201 20 x ½″ x 20 50 200 H
    3653/0202 20 x ¾″ x 20 50 200 H
    3653/0252 25 x ¾″ x 25 50 150 H
    3653/0323 32 x 1″ x 32 - 100 H
    3653/0404 40 x 1 ¼″ x 40 - 50 H
    3653/0405 40 x 1 ½″ x 40 - 55 H
    3653/0505 50 x 1 ½″ x 50 - 30 H
    3653/0506 50 x 2″ x 50 - 30 H
    4653/0636 63 x 2″ x 63 - 18 H
    4653/0757 75 x 2 ½″ x 75 - 10 H
    4653/0908 90 x 3″ x 90 - 7 H
    4653/1109 110 x 4″ x 110 - 4 H
    Περισσότερα